Taubaté e São José mediram suas forças no domingo, dia 26 de Maio,
pela quinta rodada do Paulista de Futebol Feminino.
O duelo realizado em Taubaté, no Estádio Joaquim de Moraes Filho,
acabou com vitória das Meninas da Águia,
pelo placar de 2 a 0.
O Esporte Clube Taubaté entrou em campo com Ellen,
Sabrina, Vânia, Tremembé, Marisa, Dilma,
Bruna, Flavi, Japinha, Flávia e Frango.
E o São José Esporte Clube, atual bicampeão da Copa do Brasil,
teve como titulares, Thaís, Poliana, Bagé, Bruna Benites,
Michele Nunes, Danielli, Paulinha, Formiga, Giovânia, Francielle e Priscilinha.
Os gols do jogo foram assinalados pelas selecionáveis Formiga e Giovânia.
Formiga balançou a rede taubateana aos 42 do primeiro tempo,
e a atacante Giovânia fechou a conta aos 33 da etapa final,
em cobrança de penalidade máxima.
Confira a tabela de classificação do Grupo II,
onde estão os dois representantes do Vale do Paraíba.
rupo 02 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | São José EC | 15 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
2º | Portuguesa Desp | 10 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
3º | Cotia FC | 9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4º | AD Centro Olimpico | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5º | Taubaté | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
6º | São Bernardo FC | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
7º | São Caetano | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
8º | Paulista | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
------------------------------------------------------------------------------------
TEXTO: Talita Leite (@TalitaLeitte) - talitaleitte@gmail.com
FOTO: Reprodução da Página do Taubaté Futebol Feminino no Facebook.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça o seu comentário, as diferentes opiniões serão sempre bem-vindas no "Paixão Por Esporte".