Três clubes do Vale do Paraíba estão disputando, desde 17 de maio,
a Primeira Divisão do Campeonato Paulista Sub-20.
Taubaté, Guaratinguetá e São José estão no Grupo 04,
e já encararam cinco compromissos cada.
O melhor dos representantes do Vale do Paraíba,
é o Esporte Clube Taubaté.
O Burro da Central é o vice-líder do Grupo 04,
com 8 pontos somados em 5 jogos,
advindos de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
Acompanhe a seguir, a tabela de classificação.
Grupo 04 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Flamengo | 10 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62 |
2º | Taubaté | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 74 |
3º | Palmeiras | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 85 |
4º | Guarani | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 77 |
5º | Guaratinguetá | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 79 |
6º | Red Bull Brasil | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 63 |
7º | Bragantino | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 81 |
8º | São José EC | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 |
------------------------------------------------------------------------------------
TEXTO: Talita Leite (@TalitaLeitte) - talitaleitte@gmail.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça o seu comentário, as diferentes opiniões serão sempre bem-vindas no "Paixão Por Esporte".