.jpg)
Na segunda-feira, dia 25 de Maio, foram disputados seis confrontos,
válidos pela Segunda Fase da 15ª Edição da Copa Vanguarda de Futsal Masculino.
Em Aparecida, no Centro de Eventos, Guaratinguetá fez 3 a 1 em Cruzeiro,
e na sequência, os donos da casa empataram pelo placar de 1 a 1 contra Santa Branca.
Em Cunha, no Ginásio Municipal, Pindamonhangaba goleou Eugênio de Melo, com 6 a 1,
e depois, Cunha e Moreira César empataram em 3 a 3.
E em Taubaté, no CEMTE Novo Horizonte, outros dois duelos.
Joanópolis fez 4 a 2 em Santo Antônio do Pinhal e Taubaté, 9 a 0 em São Francisco da Praia.
Após a Segunda Fase, começam as semifinais da competição,
assim sendo, avançam apenas os primeiros colocados dos grupos 07, 08, 09 e 10.
Com os resultados já registrados, temos a seguinte classificação:
| GRUPO 7 | P | GP | GC | SG | J |
| São José dos Campos | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| Santa Branca | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Aparecida | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Redenção da Serra | 0 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| GRUPO 8 | P | GP | GC | SG | J |
| Taubaté | 3 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| São Francisco da Praia | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Moreira César | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Cunha | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| GRUPO 9 | P | GP | GC | SG | J |
| Pindamonhangaba | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| São Sebastião | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Caçapava | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Eugênio de Melo | 0 | 1 | 11 | -10 | 2 |
| GRUPO 10 | P | GP | GC | SG | J |
| Guaratinguetá | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| Cruzeiro | 3 | 7 | 8 | -1 | 2 |
| Joanópolis | 3 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| Santo Antônio do Pinhal | 0 | 7 | 10 | -3 | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
TEXTO: Talita Leite (@TalitaLeitte) - talitaleitte@gmail.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça o seu comentário, as diferentes opiniões serão sempre bem-vindas no "Paixão Por Esporte".